McLaren M8F Chevrolet 1971
à(s) segunda-feira, fevereiro 08, 2010 5 comentários
Etiquetas: Base de Dados, McLaren
Um grelha fantástica
Foram anunciados dia 4 os 55 escolhidos para correrem durante 24 horas em Le Mans.
Fica aqui a lista e mais tarde apresentarei cada uma das equipas.
LM P1
Autocon Motorsports // Lola B06/10 AER // Michael LewisSORA Racing // Pescarolo 01 Judd // Christophe Tinseau
Pescarolo Sport // Pescarolo 01 Judd // Ho-Pin Tung
Kolles // Audi R10 TDI // Christian Bakkerud
Kolles // Audi R10 TDI // Christijan Albers
Rebellion Racing // Lola B10/60 Rebellion // Andrea Belicchi
Rebellion Racing // Lola B10/60 Rebellion // Nicolas Prost
Drayson Racing // Lola B09/60 Judd // Paul Drayson
Dome Racing Team // Dome S102 Judd // Sebastien Philippe
Signature Plus // Lola Aston Martin // Pierre Ragues
Beechdean Mansell Motorsport // Ginetta-Zytek Z09R // Nigel Mansell
Team Oreca Matmut // Peugeot 908 HDi FAP // Olivier Panis
AIM Team Oreca // Oreca 01 AIM // Soheil Ayari
Aston Martin Racing // Lola Aston Martin // Harold Primat
Aston Martin Racing // Lola Aston Martin // Darren Turner
Audi Sport North America // Audi R15 TDI // Mike Rockenfeller
Audi Sport Team Joest // Audi R15 TDI // Andre Lotterer
Audi Sport Team Joest // Audi R15 TDI // Tom Kristensen
Peugeot Sport Total // Peugeot 908 HDi FAP // Sebastien Bourdais
Team Peugeot Total // Peugeot 908 HDi FAP // Nicolas Minassian
Team Peugeot Total // Peugeot 908 HDi FAP // Alexander Wurz
LM P2
Strakka Racing // HPD Acura ARX-01C // Nick LeventisTeam Bruichladdich // Ginetta Zytek 07S Zytek // Karim Ojjeh
Quifel-ASM Team // Ginetta Zytek 09S Zytek // Miguel Amaral
Gerard Welter // WR Zytek // Philippe Salini
Racing Box // Lola B08/80 Judd // Luca Pirri
Highcroft Racing // HPD Acura ARX-01C // David Brabham
RML // Lola B08/80 HPD // Mike Newton
OAK Racing // Pescarolo 01 Judd // Richard Hein
OAK Racing // Pescarolo 01 Judd // Jacques Nicolet
LM GT1
JLOC // Lamborghini Murcielago GT1 // Yogo AtsushiPeka Racing NV // Chevrolet Corvette C6.R // Anthony Kumpen
Young Driver AMR // Aston Martin DBR9 // Christoffer Nygaard
Marc VDS Racing // Ford GT // Eric de Doncker
Matech Competition // Ford GT // Natacha Gachnang
Luc Alphand Aventures // Chevrolet Corvette C6.R // Stephan Gregoire
Luc Alphand Aventures // Chevrolet Corvette C6.R // Luc Alphand
Larbre Competition // Saleen S7R // Roland Berville
LM GT2
BMS Scuderia Italia // Ferrari F430 GT2 // Matteo MalucelliAF Corse // Ferrari F430 GT2 // Luis Perez Companc
JMW Motorsport // Aston Martin Vantage GT2 // Rob Bell
Hankook Team Farnbacher // Ferrari F430 GT2 // Dominik Farnbacher
Spyker Squadron // Spyker C8 Laviolette GT2R // Tim Coronel
Modena Group Racing // Ferrari F430 GT2 // Roman Rusinov
Risi Competizione // Ferrari F430 GT2 // Jaime Melo
Risi Competizione // Ferrari F430 GT2 // Tracey Krohn
RSR // Jaguar XKR GT2 // Paul Gentilozzi
Flying Lizard Motorsports // Porsche 997 GT3 RSR // Seth Neiman
ProSpeed Competition // Porsche 997 GT3 RSR // Paul van Splunteren
Team Felbermayr-Proton // Porsche 997 GT3 RSR // Horst Felbermayr
IMSA Performance Matmut // Porsche 997 GT3 RSR // Raymond Narac
BMW Motorsport // BMW M3 GT2 // Andy Priaulx
BMW Motorsport // BMW M3 GT2 // Jörg Müller
Corvette Racing // Chevrolet Corvette C6.R // Oliver Gavin
Corvette Racing // Chevrolet Corvette C6.R // Jan Magnussen
Reservas LMP
(LMP2) Pegasus Racing // Norma M200 Judd // Julien Schell(LMP1) Tokaï University // Courage LC70 YGK
(LMP2) KSM // Lola B07/46 Judd //Jean de Pourtales
(LMP2) Ibanez Racing System // Lola B05/40 Judd //José Ibanez
(LMP1) Kaneko Racing // Courage LC70 Judd
Reservas LMGT
(LMGT2) Felbermayr-Proton // Porsche 997 GT3-RSR // Marc Lieb(LMGT2) Kong Racing // Aston Martin Vantage GT2
(LMGT2) AF Corse // Ferrari F430GT // Giancarlo Fisichella
(LMGT1) Matech Compétition // Ford GT // Tomas Mutsch
(LMGT2) Spyker Squadron // Spyker C8 Laviolette // Tom Coronel
à(s) segunda-feira, fevereiro 08, 2010 0 comentários
Etiquetas: 24 horas de LeMans
DAYTONA SHOOTOUT 2010
Primeira vitória do ano para o nº29, Kevin Harvick. Daytona Shootout é primeira prova do ano, mas é uma prova extra campeonato que se realiza uma semana antes da da Daytona 500, primeira prova a contar para a Sprint Cup.
Kevin vence esta prova pelo segundo ano consecutivo e torna-se no 4º piloto a consegui-lo.
A prova terminou com bandeira verde, branca e xadrez, onde Kevin Harvick assumiu a liderança na volta 75; ou seja; a uma volta do fim.
Ficam aqui as imagens da última volta.
à(s) domingo, fevereiro 07, 2010 0 comentários
Etiquetas: NASCAR
Daytona Shootout | Daytona International Speedway (2010)
Eis a lista de concorrentes para a 1ª prova de 2010 da Sprint Cup NASCAR que se irá realizar em Daytona no dia 6 de Fevereiro às 20h locais.Para já estão alinhados da seguinte forma:
| Pos | Car | Driver | Laps | Best Speed | Last Speed | Avg. Speed | Best Time | Last Time | Avg. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Earnhardt Jr. | 2 | 188.679 | 188.679 | 187.748 | 47.70 | 47.70 | 47.94 | |
| 2 | Mark Martin | 2 | 188.616 | 188.616 | 187.432 | 47.72 | 47.72 | 48.02 | |
| 3 | Jeff Gordon | 2 | 187.950 | 187.950 | 186.959 | 47.88 | 47.88 | 48.14 | |
| 4 | Bill Elliott | 2 | 187.884 | 187.884 | 187.143 | 47.90 | 47.90 | 48.09 | |
| 5 | Robby Gordon | 2 | 187.872 | 187.872 | 187.126 | 47.90 | 47.90 | 48.10 | |
| 6 | Ryan Newman | 2 | 187.766 | 187.766 | 186.867 | 47.93 | 47.93 | 48.16 | |
| 7 | Kurt Busch | 2 | 187.680 | 187.680 | 186.530 | 47.95 | 47.95 | 48.25 | |
| 8 | David Reutimann | 5 | 187.512 | 187.512 | 186.334 | 48.00 | 48.00 | 48.30 | |
| 9 | Kyle Busch | 3 | 187.484 | 187.484 | 186.328 | 48.00 | 48.00 | 48.30 | |
| 10 | Clint Bowyer | 2 | 187.379 | 187.379 | 186.293 | 48.03 | 48.03 | 48.31 | |
| 11 | Denny Hamlin | 2 | 187.352 | 187.352 | 186.110 | 48.04 | 48.04 | 48.36 | |
| 12 | Jimmie Johnson | 5 | 187.211 | 187.048 | 186.195 | 48.07 | 48.12 | 48.34 | |
| 13 | Jeff Burton | 2 | 187.130 | 187.130 | 185.893 | 48.10 | 48.10 | 48.42 | |
| 14 | Brad Keselowski | 5 | 187.087 | 187.087 | 186.067 | 48.11 | 48.11 | 48.37 | |
| 15 | Jamie McMurray | 2 | 187.060 | 187.060 | 186.052 | 48.11 | 48.11 | 48.37 | |
| 16 | Sam Hornish Jr. | 2 | 187.040 | 187.040 | 186.070 | 48.12 | 48.12 | 48.37 | |
| 17 | Max Papis | 2 | 186.928 | 186.928 | 185.941 | 48.15 | 48.15 | 48.40 | |
| 18 | Bobby Labonte | 2 | 186.862 | 186.862 | 186.008 | 48.16 | 48.16 | 48.38 | |
| 19 | Kevin Harvick | 2 | 186.862 | 186.862 | 185.995 | 48.16 | 48.16 | 48.39 | |
| 20 | Tony Stewart | 2 | 186.788 | 186.788 | 185.678 | 48.18 | 48.18 | 48.47 | |
| 21 | A.J. Allmendinger | 2 | 186.749 | 186.749 | 185.617 | 48.19 | 48.19 | 48.49 | |
| 22 | Scott Speed | 2 | 186.734 | 186.734 | 185.881 | 48.20 | 48.20 | 48.42 | |
| 23 | Joey Logano | 5 | 186.730 | 186.505 | 185.738 | 48.20 | 48.26 | 48.46 | |
| 24 | Matt Kenseth | 2 | 186.706 | 186.706 | 185.895 | 48.20 | 48.20 | 48.42 | |
| 25 | Joe Nemechek | 2 | 186.660 | 186.660 | 185.592 | 48.22 | 48.22 | 48.49 | |
| 26 | Michael Waltrip | 2 | 186.660 | 186.660 | 185.707 | 48.22 | 48.22 | 48.46 | |
| 27 | David Ragan | 2 | 186.474 | 186.474 | 185.433 | 48.26 | 48.26 | 48.54 | |
| 28 | Brian Vickers | 2 | 186.451 | 186.451 | 185.559 | 48.27 | 48.27 | 48.50 | |
| 29 | Casey Mears | 2 | 186.440 | 186.440 | 185.410 | 48.27 | 48.27 | 48.54 | |
| 30 | Marcos Ambrose | 2 | 186.401 | 186.401 | 185.391 | 48.28 | 48.28 | 48.55 | |
| 31 | Paul Menard | 2 | 186.254 | 186.254 | 185.073 | 48.32 | 48.32 | 48.63 | |
| 32 | Greg Biffle | 2 | 186.224 | 186.224 | 185.107 | 48.33 | 48.33 | 48.62 | |
| 33 | Carl Edwards | 2 | 186.027 | 186.027 | 184.993 | 48.38 | 48.38 | 48.65 | |
| 34 | Reed Sorenson | 2 | 186.020 | 186.020 | 185.079 | 48.38 | 48.38 | 48.63 | |
| 35 | Juan Pablo Montoya | 4 | 185.847 | 185.847 | 185.075 | 48.43 | 48.43 | 48.63 | |
| 36 | John Andretti | 2 | 185.847 | 185.847 | 184.932 | 48.43 | 48.43 | 48.67 | |
| 37 | Mike Bliss | 2 | 185.713 | 185.713 | 184.972 | 48.46 | 48.46 | 48.66 | |
| 38 | Elliott Sadler | 2 | 185.647 | 185.647 | 184.653 | 48.48 | 48.48 | 48.74 | |
| 39 | Regan Smith | 2 | 185.406 | 185.406 | 184.343 | 48.54 | 48.54 | 48.82 | |
| 40 | Kasey Kahne | 2 | 185.387 | 185.387 | 184.349 | 48.55 | 48.55 | 48.82 | |
| 41 | Martin Truex Jr. | 2 | 185.361 | 185.361 | 184.179 | 48.55 | 48.55 | 48.87 | |
| 42 | Aric Almirola | 2 | 185.345 | 185.345 | 184.426 | 48.56 | 48.56 | 48.80 | |
| 43 | Dave Blaney | 2 | 184.011 | 184.011 | 183.025 | 48.91 | 48.91 | 49.17 | |
| 44 | Robert Richardson Jr. | 2 | 183.217 | 183.217 | 182.752 | 49.12 | 49.12 | 49.25 | |
| 45 | Boris Said | 1 | 182.253 | 182.253 | 182.253 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | |
| 46 | Travis Kvapil | 2 | 180.126 | 180.126 | 179.030 | 49.96 | 49.96 | 50.27 |
à(s) sexta-feira, fevereiro 05, 2010 0 comentários
Etiquetas: NASCAR
Subscrever:
Mensagens (Atom)



